Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001L | Calcular la estimación |
vivienda | 001R | Calcular la estimación |
vivienda | 002L | Calcular la estimación |
vivienda | 002R | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Garaje |
Anchura de la parcela | 12m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Coordenadas | 51°12'0.5"N 4°28' 37"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 464 |
Distancia desde la calle | 11m |
Vista abierta | No |