Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
-- | 0201 | Calcular la estimación |
-- | 0301 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,9m |
Profundidad de la parcela | 28m |
Coordenadas | 51°13'34.9"N 2°54' 57"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 28 |
Edificios de 500m | 529 |
Distancia desde la calle | 8m |
Distancia de zonas verdes | 68m |