Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
habitación | 303 | Calcular la estimación |
-- | 304 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 20m |
Profundidad de la parcela | 40m |
Área de jardín estimada | 697m2 |
Coordenadas | 51°13'59.4"N 4°22' 37.3"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 18 |
Distancia desde la calle | 25m |
Vista abierta | Lejos |