Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,3m |
Profundidad de la parcela | 34m |
Área de jardín estimada | 98m2 |
Coordenadas | 50°48'11.9"N 4°19' 51.2"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 27 |
Edificios de 500m | 367 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 490m |