Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 002 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 7,6m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Área de jardín estimada | 115m2 |
Coordenadas | 50°53'36.9"N 4°21' 55"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 26 |
Edificios de 500m | 362 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |