Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 003 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 7,1m |
Profundidad de la parcela | 40m |
Área de jardín estimada | 191m2 |
Coordenadas | 50°53'38.1"N 4°21' 53.1"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 387 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |