Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0002 | Calcular la estimación |
-- | 0003 | Calcular la estimación |
-- | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Garaje |
Anchura de la parcela | 27m |
Profundidad de la parcela | 61m |
Coordenadas | 50°28'26.1"N 4°11' 30.7"E |
Área de construcción | Independiente |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 540 |
Distancia desde la calle | 19m |
Vista abierta | No |