Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 003 | Calcular la estimación |
vivienda | 004 | Calcular la estimación |
vivienda | 005 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 8,1m |
Profundidad de la parcela | 25m |
Área de jardín estimada | 98m2 |
Coordenadas | 50°53'54.4"N 4°21' 44"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 523 |
Distancia desde la calle | 346m |
Vista abierta | No |