Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
habitación | 0103 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Vivienda de estudiantes |
Anchura de la parcela | 6,1m |
Profundidad de la parcela | 22m |
Coordenadas | 51°3'26.8"N 3°43' 35"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 35 |
Edificios de 500m | 828 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 151m |