Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | b1 | Calcular la estimación |
vivienda | b2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 9m |
Profundidad de la parcela | 33m |
Área de jardín estimada | 79m2 |
Coordenadas | 51°15'59.3"N 4°38' 19.9"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 218 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |