Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001 | Calcular la estimación |
-- | 002 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Área de jardín estimada | 1.175m2 |
Coordenadas | 51°14'1.9"N 4°27' 48.7"E |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 197 |
Distancia desde la calle | 18m |
Vista abierta | No |