Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 65m2 |
Coordenadas | 51°15'35.8"N 4°25' 24.4"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 26 |
Edificios de 500m | 184 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 254m |
Distancia de la autovía | 431m |