Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 004 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 7m |
Profundidad de la parcela | 29m |
Área de jardín estimada | 22m2 |
Coordenadas | 50°50'4.1"N 4°21' 2.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 420 |
Distancia desde la calle | 13m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 364m |