Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Tamaño de la parcela | 210m2 |
Anchura de la parcela | 5,8m |
Profundidad de la parcela | 39m |
Coordenadas | 50°51'40"N 4°20' 21.6"E |
Planta | 1 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 22 |
Edificios de 500m | 887 |
Distancia de las vías del tranvía | 36m |