Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,8m |
Profundidad de la parcela | 43m |
Área de jardín estimada | 151m2 |
Coordenadas | 50°50'58.2"N 4°17' 58.7"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 339 |
Distancia desde la calle | 15m |
Vista abierta | No |