Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 37m |
Área de jardín estimada | 382m2 |
Coordenadas | 50°51'24.7"N 4°18' 30.2"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 17 |
Edificios de 500m | 436 |
Distancia desde la calle | 18m |
Vista abierta | No |