Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
vivienda | 0006 | Calcular la estimación |
vivienda | 0008 | Calcular la estimación |
vivienda | 0009 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 23m |
Profundidad de la parcela | 34m |
Área de jardín estimada | 359m2 |
Coordenadas | 50°50'53.6"N 4°17' 54.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 393 |
Distancia desde la calle | 17m |
Vista abierta | No |