Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 9,9m |
Tamaño de la parcela | 1.193m2 |
Anchura de la parcela | 18m |
Profundidad de la parcela | 65m |
Área de jardín estimada | 989m2 |
Coordenadas | 50°48'3.3"N 3°7' 26.1"E |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 19 |
Edificios de 500m | 525 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 442m |