Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°17'44.4"N 3°5' 2.9"E |
Año de construcción | 2024 |
Plantas | 4 |
Planta | 1 |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 335 |
Distancia desde la calle | 20m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 269m |