Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Tamaño de la parcela | 22m2 |
Anchura de la parcela | 65m |
Profundidad de la parcela | 42m |
Coordenadas | 50°52'54.6"N 4°41' 16.2"E |
Año de construcción | 2008 |
Plantas | 5 |
Planta | 1 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 582 |
Distancia desde la calle | 11m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 243m |