Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 2G | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 27m |
Profundidad de la parcela | 7m |
Coordenadas | 50°50'59.3"N 4°19' 51.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 31 |
Edificios de 500m | 565 |
Distancia desde la calle | 3277m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías del tranvía | 23m |