Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0103 | Calcular la estimación |
vivienda | 0104 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 22m |
Profundidad de la parcela | 26m |
Coordenadas | 51°11'18.6"N 2°49' 15.2"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 302 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | Si |
Costa | Si |
Distancia de zonas verdes | 36m |