Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0301 | Calcular la estimación |
vivienda | 0401 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 7,7m |
Profundidad de la parcela | 14m |
Coordenadas | 51°18'46.9"N 3°7' 26.7"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 31 |
Edificios de 500m | 1004 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 56m |
Distancia de las vías del tranvía | 11m |