Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 32m |
Área de jardín estimada | 66m2 |
Coordenadas | 51°21'23.4"N 3°18' 22.7"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 120 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |