Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 8,1m |
Profundidad de la parcela | 42m |
Coordenadas | 50°52'55.4"N 4°42' 39.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 31 |
Edificios de 500m | 729 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 298m |