Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 4,5m |
Tamaño de la parcela | 125m2 |
Anchura de la parcela | 5,3m |
Profundidad de la parcela | 23m |
Área de jardín estimada | 26m2 |
Coordenadas | 51°16'18.9"N 3°1' 57.1"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 371 |
Distancia desde la calle | 24m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 99m |
Distancia de las vías del tranvía | 75m |