Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 15m |
Tamaño de la parcela | 469m2 |
Anchura de la parcela | 24m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Área de jardín estimada | 320m2 |
Coordenadas | 51°15'42.4"N 3°0' 6.8"E |
Año de construcción | 1965 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 177 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | Si |
Costa | Si |