Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Empresa |
Anchura de la parcela | 10m |
Profundidad de la parcela | 31m |
Área de jardín estimada | 116m2 |
Coordenadas | 51°20'59.8"N 3°17' 21.4"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 22 |
Edificios de 500m | 606 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |