Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 8m |
Tamaño de la parcela | 65m2 |
Anchura de la parcela | 8,1m |
Profundidad de la parcela | 10m |
Coordenadas | 51°4'20.2"N 3°42' 33.7"E |
Año de construcción | 1910 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 24 |
Edificios de 500m | 962 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 206m |
Distancia de las vías del tranvía | 22m |