Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 9,2m |
Profundidad de la parcela | 37m |
Área de jardín estimada | 244m2 |
Coordenadas | 50°44'5.8"N 4°14' 58.1"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 320 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 430m |