Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 9m |
Profundidad de la parcela | 40m |
Área de jardín estimada | 245m2 |
Coordenadas | 50°43'58.7"N 4°14' 44.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 25 |
Edificios de 500m | 317 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 327m |