Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0103 | Calcular la estimación |
vivienda | 0104 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 7,3m |
Tamaño de la parcela | 5.000m2 |
Anchura de la parcela | 49m |
Profundidad de la parcela | 95m |
Coordenadas | 51°13'49.1"N 4°25' 1.3"E |
Año de construcción | 2014 |
Planta | 9 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una muy baja puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.