Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
casa | 113 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 164m2 |
Coordenadas | 51°4'10.6"N 3°42' 8.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 19 |
Edificios de 500m | 317 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías del tranvía | 16m |