Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
-- | 0003 | Calcular la estimación |
-- | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 47m |
Profundidad de la parcela | 60m |
Área de jardín estimada | 928m2 |
Coordenadas | 51°8'43.3"N 2°42' 46.4"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 175 |
Distancia desde la calle | 19m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 473m |
Distancia de las vías del tranvía | 5m |