Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
-- | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 25m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Área de jardín estimada | 297m2 |
Coordenadas | 51°8'48.2"N 2°42' 49.5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 207 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 466m |
Distancia de las vías del tranvía | 95m |