Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 201 | Calcular la estimación |
-- | 301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Empresa |
Anchura de la parcela | 5,6m |
Profundidad de la parcela | 23m |
Coordenadas | 51°12'37.5"N 4°23' 39.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 31 |
Edificios de 500m | 623 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías del tranvía | 42m |