Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | Abs4 | Calcular la estimación |
vivienda | Abs5 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Tamaño de la parcela | 160m2 |
Anchura de la parcela | 5,6m |
Profundidad de la parcela | 67m |
Coordenadas | 50°44'38.8"N 4°15' 20"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 19 |
Edificios de 500m | 323 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 256m |