Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6m |
Profundidad de la parcela | 60m |
Área de jardín estimada | 273m2 |
Coordenadas | 50°44'26.4"N 4°13' 58.4"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 28 |
Edificios de 500m | 520 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |