Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 01 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
-- | 21 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 5m |
Profundidad de la parcela | 36m |
Área de jardín estimada | 108m2 |
Coordenadas | 50°44'24.6"N 4°13' 57.1"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 26 |
Edificios de 500m | 568 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |