Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 5,8m |
Profundidad de la parcela | 55m |
Área de jardín estimada | 262m2 |
Coordenadas | 50°44'27.7"N 4°14' 2.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 30 |
Edificios de 500m | 464 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |