Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,6m |
Profundidad de la parcela | 26m |
Área de jardín estimada | 109m2 |
Coordenadas | 50°44'30.2"N 4°14' 7.5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 21 |
Edificios de 500m | 387 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |