Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
local comercial | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Empresa |
Anchura de la parcela | 8,8m |
Profundidad de la parcela | 23m |
Coordenadas | 51°2'15"N 3°44' 42.8"E |
Año de construcción | 2006 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 41 |
Edificios de 500m | 1212 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 449m |
Distancia de las vías del tranvía | 12m |