Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 18m |
Profundidad de la parcela | 55m |
Área de jardín estimada | 639m2 |
Coordenadas | 50°58'16.4"N 3°44' 7.4"E |
Área de construcción | Independiente |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 138 |
Distancia desde la calle | 11m |
Vista abierta | Si |