Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 31m |
Profundidad de la parcela | 96m |
Área de jardín estimada | 2.676m2 |
Coordenadas | 50°52'57.3"N 4°41' 18.6"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 33 |
Edificios de 500m | 635 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | Si |
Distancia de zonas verdes | 337m |