Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 9,2m |
Profundidad de la parcela | 40m |
Área de jardín estimada | 263m2 |
Coordenadas | 51°12'31.5"N 3°12' 25.4"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 333 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 62m |
Distancia de las vías de tren | 127m |