Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 01.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 02.01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de la parcela | 9,7m |
Profundidad de la parcela | 33m |
Coordenadas | 51°4'46.2"N 4°23' 56.5"E |
Año de construcción | 2015 |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Distancia desde la calle | 7m |