Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
vivienda | 302 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 12m |
Profundidad de la parcela | 64m |
Coordenadas | 50°50'38.7"N 4°16' 9.1"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 343 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |