Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 3.0 | Calcular la estimación |
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 9,5m |
Profundidad de la parcela | 36m |
Área de jardín estimada | 250m2 |
Coordenadas | 50°50'38.5"N 4°16' 13.9"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 24 |
Edificios de 500m | 320 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |