Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 7m |
Profundidad de la parcela | 37m |
Área de jardín estimada | 160m2 |
Coordenadas | 50°50'38.4"N 4°16' 14.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 24 |
Edificios de 500m | 324 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |