Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 7,5m |
Profundidad de la parcela | 65m |
Área de jardín estimada | 352m2 |
Coordenadas | 50°50'37.2"N 4°16' 13.8"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 317 |
Distancia desde la calle | 12m |
Vista abierta | No |